PRODUCT
LG242 FMS
SPECIFICATION
TYPE SIZE ET PCD HOLE
LG242 F/R 1775 35 112 5H
1880 35 112 5H
LG242 BF/BR 1775BF 25 ~ 42 100~120 8H,9H,10H
1775BR 25 ~ 38 100~120 8H,9H,10H
1875 42 ~ 48 100~160 5,8H,9H,10H
1880BF 15 ~ 45 100~120 5,8H,9H,10H
1880BR 15 ~ 42 100~120 5,8H,9H,10H
1890 15 ~ 40 100~120 5,8H,9H,10H


LG242BFT/BRT



1775BFT 25 139.7 6H
1775BRT 10 ~ 25 114.3~139.7 6H
1880BFT 20 ~ 45 139.7 6H
1880BRT 20 ~ 25 139.7 6H
1890 18 ~ 25 139.7 6H